Yêu cầu cung cấp báo giá tất cả các loại thép ống đến với người tiêu dùng. Với vai trò là nhà cung ứng vật tư xây dựng hàng đầu tại Miền Nam, công ty Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi mỗi ngày luôn đề cập giá cả thép ống mới nhất. Đi theo đó là những chính sách ưu đãi cực kì hấp dẫn.
Dịch vụ luôn có đội ngũ tư vấn 24/24h giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Kho hàng phong phú chủng loại: thép ống đúc, ống mạ kẽm, ống đen, mạ kẽm nhúng nóng,..
Báo giá thép ống đen siêu dày P113.5×2.7mm, 2.9mm, 3.2mm, hàng nhập khẩu nước ngoài
Nhà phân phối Thép Ống xây dựng – Tôn thép Sáng Chinh
Hiện nay, không có một đại lý nào vừa cung cấp các loại thép ống với giá vừa hợp lý, lại vừa có chất lượng tốt như Công ty Tôn Thép Sáng Chinh. Mở rộng hệ thống phân phối tại các tỉnh Miền Nam, do đó mà chúng tôi đã cung ứng nguồn thép ống xây dựng các loại đúng số lượng trong thời gian nhanh nhất
Thép ống đúc, ống đen, ống mạ kẽm,..nói riêng và các loại sắt thép xây dựng nói chung được Tôn thép Sáng Chinh đảm bảo 100% hàng chính hãng, có tem chống hàng giả, đầy đủ về nhãn mác độ dày. Bên cạnh đó khi xuất kho, chúng tôi sẽ kèm theo các giấy tờ cùng nhiều hóa đơn liên quan khác
Bảng báo giá Thép Ống được cập nhật tại Sáng Chinh
Bảng báo giá thép ống xây dựng trong 24h qua được SÁNG CHINH STEEL cập nhật tin tức giá cả thường xuyên. Vật tư xây dựng luôn thay đổi giá cả không ngừng, do đó để nhận báo giá qua từng ngày, xin liên hệ với chúng tôi qua hotline bên dưới
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
Đường kính (mm) | Đường kinh danh nghĩa (DN) | Đường kính quốc tế (inch) | ( Cây ,bó) | 3.6 | 4 | 4.5 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 | – | – | – |
P26.65 | 20 | 3/4 | ||||
80 | – | – | – | |||
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 | – | – | – |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 | 711,300 | 783,000 | – |
P59.9 | 50 | 2 | 37 | – | – | 1,114,200 |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | .27 | 1,157,400 | 1,272,000 | 1,420,200 |
P88.3 | 80 | 3 | 24 | 1,354,200 | 1,506,600 | – |
P113.5 | 100 | 4 | 16 | 1,755,000 | 1,945,200 | 2,196,000 |
P141.3 | 125 | 5 |
16 |
– | 2,413,800 | – |
P168.3 | 150 | 6 | 10 | – | – | – |
P219.1 | 200 | 8 | 7 | – | 3,783,000 | 3,468,600 |
P273.1 | 250 | 10 | 3 | – | – | – |
P323.8 | 300 | 12 | 3 | – | – | – |
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
Đường kính (mm) | Đường kinh danh nghĩa (DN) | Đường kính quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
4.78 | 5 | 5.16 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 | – | – | – |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 | – | – | – |
P33.5 | 25 | 1 | 80 | – | – | – |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 | – | – | – |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 | – | – | – |
P59.9 | 50 | 2 | 37 | – | – | – |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 | – | – | – |
P88.3 | 80 | 3 | 24 | – | 1,854,000 | – |
P113.5 | 100 | 4 | 16 | – | – | – |
P141.3 | 125 | 5 | 16 | 2,896,200 | – | 3,120,000 |
P168.3 | 150 | 6 | 10 | 3,468,600 | – | 3,738,000 |
P219.1 | 200 | 8 | 7 | 4,548,000 | – | 4,899,000 |
P273.1 | 250 | 10 | 3 | 5,691,600 | – | 6,134,400 |
P323.8 | 300 | 12 | 3 | – | – | 7,299,000 |
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
Đường kính (mm) | Đường kinh danh nghĩa (DN) | Đường kính quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
5.4 | 5.56 | 6.35 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 | – | – | – |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 | – | – | – |
P33.5 | 25 | 1 | 80 | – | – | – |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 | – | – | – |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 | – | – | – |
P59.9 | 50 | 2 | 37 | – | – | – |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 | – | – | – |
P88.3 | 80 | 3 | 24 | – | – | – |
P113.5 | 100 | 4 | 16 | 2,610,000 | – | – |
P141.3 | 125 | 5 | 16 | – | 3,349,800 | 3,804,000 |
P168.3 | 150 | 6 | 10 | – | 4,015,800 | 4,564,800 |
P219.1 | 200 | 8 | 7 | – | 5,270,400 | 5,995,800 |
P273.1 | 250 | 10 | 3 | – | 6,600,600 | 7,515,000 |
P323.8 | 300 | 12 | 3 | – | 7,853,400 | 8,947,800 |
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
Đường kính (mm) | Đường kinh danh nghĩa (DN) | Đường kính quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
6.55 | 7.11 | 7.92 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 | – | – | – |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 | – | – | – |
P33.5 | 25 | 1 | 80 | – | – | – |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 | – | – | – |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 | – | – | – |
P59.9 | 50 | 2 | . | – | – | – |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 | – | – | – |
P88.3 | 80 | 3 | 24 | – | – | – |
P113.5 | 100 | 4 | 16 | – | – | – |
P141.3 | 125 | 5 | 16 | 3,918,600 | – | – |
P168.3 | 150 | 6 | 10 | – | 5,086,800 | 5,637,600 |
P219.1 | 200 | 8 | 7 | – | 6,535,800 | 7,423,200 |
P273.1 | 250 | 10 | 3 | – | 8,368,200 | 9,181,800 |
P323.8 | 300 | 12 | 3 | – | 10,035,000 | 11,104,200 |
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
Đường kính (mm) | Đường kinh danh nghĩa (DN) | Đường kính quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
10.97 | 12.7 | |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 | – | – | |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 | – | – | |
P33.5 | 25 | 1 | 80 | – | – | |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 | – | – | |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 | – | – | |
P59.9 | 50 | 2 | 37 | – | – | |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 | – | – | |
P88.3 | 80 | 3 | 24 | – | – | |
P113.5 | 100 | 4 | 16 | – | – | |
P141.3 | 125 | 5 | 16 | – | – | |
P168.3 | 150 | 6 | 10 | 7,660,800 | – | |
P219.1 | 200 | 8 | 7 | 10,274,400 | 11,635,200 | |
P273.1 | 250 | 10 | 3 | 12,936,600 | 14,673,600 | |
P323.8 | 300 | 12 | 3 | 15,447,600 | 17,537,400 | |
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Những ứng dụng chung của thép ống các loại
Ống thép xây dựng được xem là nguyên liệu dùng cho nồi hơi áp suất cao. Ứng dụng cực kì rộng rãi trong đời sống xây dựng nhà ở, dùng dẫn dầu dẫn khí, làm ống dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, chế tạo ra các thiết bị máy móc. Bên cạnh đó, chúng còn được sử dụng trên nhiều ngành nghề khác như: chế tạo thực phẩm, năng lượng, lắp ráp máy bay, làm ống dẫn nhiệt, cơ khí chế tạo máy móc, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường,
Ống thép nhiều độ dày áp dụng trong kết cấu xây dựng phức tạp. Các kết cấu xây dựng cầu cảng, cầu vượt, kết cấu chịu lực cao cho dàn không gian khẩu độ lớn. Dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá
[section label=”Đánh giá”] [title style=”center” text=”PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”80010″ image_width=”121″ name=”Đăng Khoa” company=”Rạch Giá”]
Sản phẩm phân phối đến công trình của tôi được đánh giá là chính hãng, bốc xếp an toàn. Tôi rất hài lòng
[/testimonial] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”80012″ image_width=”121″ name=”Dong Minh Tran” company=” Bình Phước”]
Công ty Sáng Chinh làm việc rất uy tín, tôi đánh giá cao dịch vụ tại đây
[/testimonial] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span __sm=”12″] [testimonial image=”80017″ image_width=”121″ name=”Quốc Khánh” company=”Vĩnh Long”]
Sản phẩm tốt, chất lượng chính hãng. Tôi luôn tin tưởng vào dịch vụ của Tôn thép Sáng Chinh
[/testimonial] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Đối tác của công ty Tôn thép Sáng Chinh”] [title style=”center” text=”ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79916″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79893″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79959″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79919″] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Câu hỏi “] [title style=”center” text=”Câu hỏi thường gặp”] [accordion]
[accordion-item title=”1. Thời gian hoạt động của Tôn thép Sáng Chinh như thế nào?”]
=> Công ty nhận tư vấn & đặt hàng 24/7, quý khách hãy gọi về hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
[/accordion-item] [accordion-item title=”2. Chi phí mua thép ống mạ kẽm có cao không?”]
=> Qúy khách hãy an tâm, Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi mỗi ngày đã điều chỉnh sao cho hợp lý nhất
[/accordion-item]
[accordion-item title=”3. Báo giá thép ống sẽ thay đổi thế nào khi thị trường tác động?”]
=> Tùy theo từng thời điểm mà giá mua sẽ cao hoặc thấp. Công ty luôn đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người tiêu dùng, điều chỉnh chi phí mua hàng ở mức tầm trung
[/accordion-item]